Стоимость проездных билетов в Ярославле и Ярославской области
| Проездной билет | Ярославль | Рыбинск | Ростов Великий | Переславль-Залесский | Углич | Данилов | ||
| Школьный | Автобус | 950 | 920 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
| Трамвай | 950 | * | * | * | * | * | ||
| Троллейбус | 950 | 920 | * | * | * | * | ||
| Трамвай - Автобус | 1175 | 1650 | * | * | * | * | ||
| Троллейбус - Автобус | 1175 | 1650 | * | * | * | * | ||
| Трамвай - Троллейбус | 1175 | * | * | * | * | * | ||
| Три вида Транспорта | * | * | * | * | * | * | ||
| Студенческий | Автобус | 950 | * | * | * | * | * | |
| Трамвай | 950 | * | * | * | * | * | ||
| Троллейбус | 950 | * | * | * | * | * | ||
| Трамвай - Автобус | 1175 | * | * | * | * | * | ||
| Троллейбус - Автобус | 1175 | * | * | * | * | * | ||
| Трамвай - Троллейбус | 1175 | * | * | * | * | * | ||
| Три вида Транспорта | * | * | * | * | * | * | ||
|
Проездной билет рабочего дня |
Автобус | 1450 | * | * | * | * | * | |
| Трамвай | 1450 | * | * | * | * | * | ||
| Троллейбус | 1450 | * | * | * | * | * | ||
| Трамвай - Автобус | 1800 | * | * | * | * | * | ||
| Троллейбус - Автобус | 1800 | * | * | * | * | * | ||
| Трамвай - Троллейбус | 1800 | * | * | * | * | * | ||
| Три вида Транспорта | 1950 | * | * | * | * | * | ||
|
Проездной билет |
Автобус | 2100 | 2000 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
| Трамвай | 2100 | * | * | * | * | * | ||
| Троллейбус | 2100 | 2000 | * | * | * | * | ||
| Трамвай - Автобус | 2600 | * | * | * | * | * | ||
| Троллейбус - Автобус | 2600 | 2450 | * | * | * | * | ||
| Трамвай - Троллейбус | 2600 | * | * | * | * | * | ||
| Три вида Транспорта | 2800 | * | * | * | * | * | ||